After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°R) | Temperatura mais elevada (°R) |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°R) |
27. 3. 2020 12:49 | 346.7 |
23. 4. 2020 22:03 | 368.6 |
1. 4. 2020 14:39 | 376.1 |
22. 4. 2020 02:55 | 487.1 |
31. 3. 2020 08:21 | 491.4 |
24. 4. 2020 06:03 | 491.6 |
8. 5. 2020 19:03 | 491.6 |
2. 4. 2020 07:38 | 491.6 |
17. 12. 2019 22:04 | 491.6 |
30. 4. 2020 16:36 | 491.6 |
6. 4. 2020 07:17 | 491.6 |
16. 12. 2019 17:26 | 491.6 |
491.6 | |
28. 4. 2020 06:41 | 491.6 |
1. 11. 2019 07:41 | 491.6 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°R) |
22. 5. 2020 | 494.9 |
495.8 | |
495.9 | |
25. 3. 2020 | 496 |
12. 12. 2019 | 496 |
496.2 | |
21. 2. 2020 | 496.3 |
496.4 | |
20. 2. 2020 | 496.4 |
11. 12. 2019 | 496.5 |
19. 2. 2020 | 496.7 |
17. 2. 2020 | 496.7 |
496.9 | |
5. 3. 2020 | 497 |
9. 3. 2020 | 497.1 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°R) |
31. 3. 2020 05:49 | 670.7 |
650 | |
23. 3. 2020 08:45 | 649.7 |
2. 4. 2020 07:10 | 647.4 |
27. 3. 2020 14:47 | 630.9 |
6. 4. 2020 06:20 | 619.4 |
616 | |
576.2 | |
11. 7. 2019 13:55 | 544.2 |
25. 7. 2019 18:23 | 539.9 |
26. 7. 2019 17:58 | 539.8 |
24. 7. 2019 17:16 | 539.1 |
538.1 | |
23. 7. 2019 17:55 | 537.6 |
15. 7. 2019 18:35 | 537.5 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°R) |
26. 7. 2019 | 537.8 |
537.5 | |
25. 7. 2019 | 537.2 |
24. 7. 2019 | 536.1 |
1. 8. 2019 | 535.2 |
28. 8. 2019 | 535.1 |
30. 8. 2019 | 534.9 |
23. 7. 2019 | 534.9 |
534.8 | |
534.4 | |
22. 7. 2019 | 534.3 |
15. 7. 2019 | 534.1 |
534 | |
29. 8. 2019 | 533.9 |
533.6 |