After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°C) | Temperatura mais elevada (°C) |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°C) |
27. 3. 2020 12:49 | -80.563 |
23. 4. 2020 22:03 | -68.375 |
1. 4. 2020 14:39 | -64.188 |
22. 4. 2020 02:55 | -2.563 |
31. 3. 2020 08:21 | -0.125 |
24. 4. 2020 06:03 | -0.062 |
8. 5. 2020 19:03 | -0.062 |
2. 4. 2020 07:38 | -0.062 |
17. 12. 2019 22:04 | -0.062 |
30. 4. 2020 16:36 | -0.062 |
6. 4. 2020 07:17 | -0.062 |
16. 12. 2019 17:26 | -0.062 |
-0.062 | |
28. 4. 2020 06:41 | -0.062 |
1. 11. 2019 07:41 | -0.062 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°C) |
22. 5. 2020 | 1.78 |
2.3 | |
2.37 | |
25. 3. 2020 | 2.4 |
12. 12. 2019 | 2.42 |
2.54 | |
21. 2. 2020 | 2.58 |
2.64 | |
20. 2. 2020 | 2.64 |
11. 12. 2019 | 2.67 |
19. 2. 2020 | 2.78 |
17. 2. 2020 | 2.8 |
2.88 | |
5. 3. 2020 | 2.98 |
9. 3. 2020 | 3.03 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°C) |
31. 3. 2020 05:49 | 99.437 |
87.938 | |
23. 3. 2020 08:45 | 87.812 |
2. 4. 2020 07:10 | 86.5 |
27. 3. 2020 14:47 | 77.375 |
6. 4. 2020 06:20 | 70.937 |
69.062 | |
46.938 | |
11. 7. 2019 13:55 | 29.188 |
25. 7. 2019 18:23 | 26.812 |
26. 7. 2019 17:58 | 26.75 |
24. 7. 2019 17:16 | 26.375 |
25.812 | |
23. 7. 2019 17:55 | 25.5 |
15. 7. 2019 18:35 | 25.438 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°C) |
26. 7. 2019 | 25.62 |
25.44 | |
25. 7. 2019 | 25.3 |
24. 7. 2019 | 24.71 |
1. 8. 2019 | 24.19 |
28. 8. 2019 | 24.12 |
30. 8. 2019 | 24 |
23. 7. 2019 | 23.99 |
23.94 | |
23.72 | |
22. 7. 2019 | 23.7 |
15. 7. 2019 | 23.58 |
23.52 | |
29. 8. 2019 | 23.48 |
23.29 |